Tento web se již neaktualizuje
přejděte prosím na nový web www.easysupport.cz

ÚvodSlužbyProdej firem - Ready made společností do 1 hodiny › Prodej firem - ready made s.r.o.

Ready made s.r.o. na prodej - rezervujte si firmu online a jednejte za ni ihned

Potřebujete s.r.o. a chcete podnikat okamžitě? Pořiďte si již založenou - ready made s.r.o. - od nás. Vyberte si ze seznamu a rezervujte si svou novou firmu on-line.


Jak koupě ready made s.r.o. ušetří váš čas:

  1. firmy již mají vyřízené vše potřebné včetně volných živností => můžete s nimi ihned podnikat, mají splacený základní kapitál, na nic nečekáte, nemusíte běhat po úřadech
  2. ve chvíli převodu obchodního podílu se také stáváte jednatelem zakoupené s.r.o. a můžete ihned začít podnikat
  3. žádné skryté poplatky - naše ceny jsou konečné, v ceníku jsme pro vás do detailu rozepsali, co za své peníze dostanete

Seznam ready made s.r.o. na prodej ↓

"Vyberte si svou novou společnost s ručením omezeným ze seznamu níže a rezervujte si ji online ještě dnes. Rezervace je nezávazná. V případě jakýchkoli dotazů nám prosím zavolejte nebo napište, jsme vám k dispozici."
Monika Agler, poradce a prodejce ready made firem v EasySupport s.r.o.
Na této stránce také najdete

Vybrat si ze seznamu s.r.o. na prodej

Máte jakýkoli dotaz? Zavolejte nám

+420 731 761 497
Název společnosti(název firmy lze změnit) IČ a výpis z OR Splacený základní kapitál Sídlo(lze změnit) Cena (co je v ceně?) Rezervovat společnost
EasyTransfer s.r.o. K dispozici od 31.1.2022. 20 000,- Kč Ostrava 14 000,- Kč REZERVOVAT
New4u s.r.o. K dispozici od 31.1.2022. 20 000,- Kč Ostrava 14 000,- Kč REZERVOVAT
POPTÁVKA - s.r.o. s DPH, historií, kladné DPPO Poptáváme společnost, plátce DPH s historií a kladným DPPO, cena dohodou. 0,- Kč ČR 90 000,- Kč REZERVOVAT
POPTÁVKA - s.r.o. s historií, kladné DPPO Poptáváme společnost se zisky za poslední 2 účetní období. Cena dohodou. 0,- Kč ČR 60 000,- Kč REZERVOVAT
Shield corp. s.r.o. 10987754 | Výpis z OR 20 000,- Kč Ostrava 12 000,- Kč REZERVOVAT
AKCESpolečnosti s.r.o. - PLÁTCI DPH 10 000,- Kč Praha Ostrava 99 000,- Kč REZERVOVAT
VERMARmont s.r.o. 11712503 | Výpis z OR 200 000,- Kč Praha - prodáno
ClearyStyle s.r.o. 10985174 | Výpis z OR 20 000,- Kč Ostrava - prodáno
PRIMAL trade s.r.o. 10963618 | Výpis z OR 20 000,- Kč Ostrava - prodáno
MIDEN trade a.s. AKCE do 15.4.2021 10712534 | Výpis z OR 2 000 000,- Kč Ostrava - prodáno
HaveInside s.r.o. (od 24.05.21) K dispozici od 24.05.2021. 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
EasyGoing s.r.o. 9835105 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
PRODA corp. s.r.o. 9836241 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
MARVA trade s.r.o. 10888781 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
LuxLife s.r.o. 10987304 | Výpis z OR 20 000,- Kč Ostrava - prodáno
GoToAs s.r.o. (od 24.05.21) K dispozici od 24.05.2021. 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Solitaire group s.r.o. 9835733 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
PORTEX group s.r.o. 10971548 | Výpis z OR 20 000,- Kč Ostrava - prodáno
NewBegining s.r.o. 9665161 | Výpis z OR 10 000,- Kč Ostrava - prodáno
LivingSpace s.r.o. 9664921 | Výpis z OR 10 000,- Kč Ostrava - prodáno
StayCentre s.r.o. 9664629 | Výpis z OR 10 000,- Kč Ostrava - prodáno
VALHA group s.r.o. 9663215 | Výpis z OR 10 000,- Kč Ostrava - prodáno
Newinside s.r.o. 9625704 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AdaptivCare s.r.o. 9626166 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
Kvartální plátce DPH, rok 2010 Bez závazků, podrobné info telefonicky nebo osobně. 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
ConsoStyl s.r.o. 9512471 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
MelissaTrade s.r.o. 9511814 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Serenity point s.r.o. 9379355 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
CheerUp s.r.o. 9379517 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
DestraCzech s.r.o. 9355626 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
NewOptions s.r.o. 9270752 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEConstruction perspective s.r.o. 9078843 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCELINK business s.r.o. 9078789 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
DESTRA trade s.r.o. 8795312 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEOLA business s.r.o. 8795100 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
FinishStav s.r.o. 8722668 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEIveTrans EU s.r.o. (Autodoprava do 3,5t) 8662967 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
ZAMBRANO trade s.r.o. 8629773 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
PERLAZA corp. s.r.o. 8630721 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
SmartUnit s.r.o. 8599319 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
Easy relief s.r.o. 8610088 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEMastersTrans s.r.o. (Autodoprava do 3,5t) 8608865 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
AmazingStav s.r.o. 8599351 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
WillFind s.r.o. 8473871 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
WiselyBuild s.r.o. 8473200 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
JARMON trade s.r.o. 8426082 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
PLÁTCE DPH z roku 2004 Čistá, ekonomicky aktivní, e-shop, info telefonicky nebo osobně. 200 000,- Kč Staříč - prodáno
FlexiShop s.r.o. 8361517 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
BuildTrans s.r.o. - autodoprava do 3,5t 8388563 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
BeautifulBuild s.r.o. 8197148 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
WhitePoint s.r.o. 8202907 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
Fun music s.r.o. 8024901 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
SimplyGreat s.r.o. 8075581 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
Happy bricks s.r.o. 8024332 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Basic transport s.r.o. (s koncesí autodoprava do 3,5t) 8023841 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
TimeToEat s.r.o. 8024669 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEBestThings s.r.o. 7929412 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
AKCELimitTrans s.r.o. (s koncesí autodoprava do 3,5t) 7950918 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEBuildShop s.r.o. 7929391 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
Great transport s.r.o. 7862466 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEGood make s.r.o. 7863128 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
PLÁTCE DPH z roku 2014 Obrat cca 1mio, informace vážným zájemcům osobně nebo telefonicky. 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEfinishing jobs s.r.o. 7716273 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
do it esy s.r.o. 7734361 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
Fatmex s.r.o. (PLÁTCE DPH) 6232761 | Výpis z OR 10 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEGoMatrix s.r.o. 7618310 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEGood premium s.r.o. 7619782 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEStrong contact s.r.o. 7618697 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
SOIREE GROUP s.r.o. 7557230 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
Belhor s.r.o. (PLÁTCE DPH) 5539170 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEProPortal s.r.o. 7512716 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEelovet.cz s.r.o. 7396651 | Výpis z OR 25 000,- Kč Praha - prodáno
stavprocom.cz s.r.o. 7396368 | Výpis z OR 25 000,- Kč Praha - prodáno
Time savings s.r.o. 7179251 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
One smart s.r.o. 7179626 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
PLÁTCE DPH - CZ-Ballin Market s.r.o. (rok 2018) 6938922 | Výpis z OR 10 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEGood capacity s.r.o. 7073356 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCELandTrans CZ s.r.o. 7073798 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
MESH BUILD s.r.o. 6971814 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
HOP HORN s.r.o. 6972225 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
SWISH REAL s.r.o. 6964249 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEROSE SHOP s.r.o. 6965385 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
KREATIV STAV s.r.o. 6966021 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Support solution s.r.o. 6923976 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
BuyStyle s.r.o. 6923534 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Conprotex CZ s.r.o. 6923348 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
First Envellope s.r.o. (PLÁTCE DPH) 6760023 | Výpis z OR 10 000,- Kč Ostrava - prodáno
Projekty - stavby BRICKS s.r.o. 6815324 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Fasterdone s.r.o. 6816118 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
FinishDeal s.r.o. 6816398 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Support point s.r.o. 6815855 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
PLÁTCE DPH, r. 2014, vysoké obraty v 2016, čistá společnost, bez závazků Informace vážným zájemcům po telefonické domluvě. 200 000,- Kč Praha - prodáno
fix-it-all s.r.o. 6793282 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
recovery plan s.r.o. 6793118 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
RefinishPro s.r.o. 6792987 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
ITEM projekty a stavby s.r.o. 6762450 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
ProBuild structure s.r.o. 6753957 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Logistic Visions s.r.o. 6753001 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
TechnicsPro CZ s.r.o. 6757731 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
EffectLine s.r.o. 6758355 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
ProStav POINT s.r.o. 6674348 200 000,- Kč Praha - prodáno
Clearing service technology s.r.o. 667412 200 000,- Kč Praha - prodáno
Clearing home technology s.r.o. 6673856 200 000,- Kč Praha - prodáno
yop buy sale s.r.o. 6507361 | Výpis z OR 50 000,- Kč Krnov - prodáno
PLÁTCE DPH, r. 2014,zdravá firma, velké obraty, pronájem kamionů do zahraničí Informace po telefonické domluvě. 1 000,- Kč Jaroměř - prodáno
LUKASION s.r.o. (PLÁTCE DPH rok 2014) 3898652 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
Perfect easy s.r.o. 6537294 50 000,- Kč Praha - prodáno
easy traffic s.r.o. 6525083 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
sure partner s.r.o. 6524745 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
make a profit s.r.o. 6524249 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
operation secured s.r.o. 6334709 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
bubblegum s.r.o. 6344429 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
special queen s.r.o. 6344178 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
like to ride s.r.o. 6332480 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
perfect contract s.r.o. 6331980 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
to follow on s.r.o. 6331165 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
excellent shop s.r.o. (rok 2016) 5539170 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
sales secured s.r.o. 6240631 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
transport in time s.r.o. 6241247 | Výpis z OR 2 000 000,- Kč Ostrava - prodáno
LUCKY HOUSE s.r.o. 6179479 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
construction activity s.r.o. 6179223 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
STAVCraft s.r.o. 6159931 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Smart brick s.r.o. 6159338 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Benefit Trans s.r.o. 6079644 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Great projects s.r.o. 6080201 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Transport VIVO s.r.o. 5952689 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
JONA trade s.r.o. 5951861 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
golden sorts s.r.o. 5955041 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
strongpoint s.r.o. 5940761 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEactively share s.r.o. 5937990 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
NORPACK s.r.o. 5912032 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
VPV convey s.r.o. 5910072 | Výpis z OR 150 000,- Kč Praha - prodáno
strong office s.r.o. 5913811 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
rolling business s.r.o. 5907195 | Výpis z OR 150 000,- Kč Praha - prodáno
AKCELittleBeetle s.r.o. 5803748 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
Solid point s.r.o. 5804370 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
MARFISTAV CZ s.r.o. 5753937 | Výpis z OR 200 000,- Kč Vratimov - prodáno
Unique offer s.r.o. 5745471 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
WildWave CZ s.r.o. 5745276 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
OVERPOWER s.r.o. 5596661 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEspunky trade s.r.o. 5571774 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
fast traffic s.r.o. 5572215 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEcomplete offer s.r.o. (ZK 50.000,- Kč) 5572584 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
trucking star s.r.o. 5538602 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
CERTAIN trade s.r.o. 5697719 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
JOINT business s.r.o. 5700272 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
VOBETEX s.r.o. 5701244 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Natural code s.r.o. 5654513 | Výpis z OR 50 000,- Kč Praha - prodáno
AKCESURABEZA store s.r.o. (ZK 100.000,- Kč) 5116414 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
ALISKOP trade s.r.o. (ZK 100.000,- Kč) 5117305 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
Basic information s.r.o. (ZK 200.000,- Kč) 5362504 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
First track s.r.o. 5361354 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
DOUBLE EDGE s.r.o. 5597072 K dispozici od 30.11.2016 50 000,- Kč Praha - prodáno
Buildings of dreams s.r.o. 5585236 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
BIG mall s.r.o. 5586682 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
rocket start s.r.o. 5539455 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
RV stavby - projekty s.r.o. 5448450 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
LIBERAPO s.r.o. 5117836 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEpersonal advising s.r.o. 4712439 | Výpis z OR 200 000,- Kč Praha - prodáno
Users trade s.r.o. 5362156 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
MAGES MACHINE s.r.o. 5348854 | Výpis z OR 200 000,- Kč Karviná - prodáno
Special machine s.r.o. 5347459 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Favorable transport s.r.o. 5334926 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Favorable company s.r.o. 5334381 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
unified business s.r.o. 5333792 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
STRONG WILL s.r.o. 5333415 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
GROWTH TRACK s.r.o. 5332320 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Freedom of speech s.r.o. 5266424 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
free choice s.r.o. 5266467 | Výpis z OR 50 000,- Kč Ostrava - prodáno
Limitstav CZ s.r.o. (r. 2007 - cena DOHODOU) 27813932 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Front office s.r.o. 5089379 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
SMOOTHNESS s.r.o. 4918231 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
EASY DECISION s.r.o. 4711696 100 000,- Kč Praha - prodáno
GREAT LINKS s.r.o. 4896360 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
Smooth invest s.r.o. 4918231 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Complete readiness s.r.o. 5069475 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Lukida group s.r.o. 5068894 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
BONVOLON s.r.o. 5117534 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
FULL VIEW s.r.o. 4363817 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
Fajn design s.r.o. 4012411 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
SEVEN WONDERS s.r.o. 4359658 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
STRONGSHOP s.r.o. 4184912 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
JUPITER steel s.r.o. Společnost bude k dispozici 30.11.2015 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
HIGH GRADE s.r.o. Společnost bude k dispozici 30.11.2015 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
ELTAMINE star s.r.o. Společnost bude k dispozici 30.11.2015 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
CEFEA company s.r.o. Společnost bude k dispozici 30.11.2015 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
SKY-HIGH s.r.o. Společnost bude k dispozici 24.11.2015 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
SANTREBA corp. s.r.o. 4588444 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
high speed steel s.r.o. 4587952 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
CALLOWAY speed s.r.o. 4570081 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
EASY ART s.r.o. 4570057 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
GALURIKA point s.r.o. 4570111 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Natural resources s.r.o. 4510399 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Inspiration included s.r.o. 4512987 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Source of information s.r.o. 4511638 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Power source s.r.o. 4483057 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCECreative work s.r.o. 4479548 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEON THE SPOT s.r.o. 4015142 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEERDEL point s.r.o. 3858154 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
AKCEOpen your style s.r.o. 4376331 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEReaction formation s.r.o. 4368509 | Výpis z OR 100 000,- Kč Ostrava - prodáno
AKCEOURSWORK s.r.o. 4219767 | Výpis z OR 100 000,- Kč Praha - prodáno
STILBIT System s.r.o. 24288225 200 000,- Kč Praha - prodáno
Bernal Information s.r.o. 29392608 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Volver Communication s.r.o. 29399017 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno
Stimular Stav s.r.o. 29396557 | Výpis z OR 200 000,- Kč Ostrava - prodáno


Informace o ready made s.r.o.


Co je to ready made s.r.o.?

Je to takzvaně předzaložená s.r.o. - společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku, má přiděleno identifikační číslo a splacen základní kapitál v plné výši. Můžete za ni jednat ihned. Zcela se vyhnete zdlouhavému administrativnímu procesu při založení společnosti, který běžně trvá tři týdny. Ready made s.r.o. nikdy předtím nepodnikaly, byly založeny jen za účelem převodu na nového majitele. Jde tedy o nové společnosti s ručením omezeným bez historie a závazků.


Je možné zakoupenou společnost přejmenovat nebo změnit její sídlo?

Ano, možné je obojí. Stačí svolat takzvanou valnou hromadu u notáře. Cena jejího svolání je 5000 Kč bez DPH. S jejím svoláním a s úkony spojenými s přejmenováním a změnou sídla společnosti vám rádi pomůžeme.


Základní kapitál s.r.o. 1 Kč

Zatímco do roku 2013 byl minimální základní kapitál potřebný k založení s.r.o. 200 000 Kč, od 1.1.2014 je minimální výše základního kapitálu s.r.o. pouze 1 Kč. Nemyslíme si, že snížení minima základního kapitálu až na tuto hranici bylo právě vhodným krokem - v článku Základní kapitál s.r.o. 1 Kč? Ano, od roku 2014 jsme se o svém pohledu na věc trochu více rozepsali. Z těchto důvodů u nás najdete jen s.r.o., které mají základní kapitál ve výši minimálně několika desítek tisíc korun.

Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!